Enw Cynnyrch | Dyfyniad Rhisgl Helyg Gwyn | Ffynhonnell Fotanegol | Salix alba |
Swp Rhif. | WS2022 | Dyddiad Gweithgynhyrchu | 2021-06-29 |
Nifer | 1000KG | Dyddiad Dod i Ben | 2023-06-28 |
Eitem | Manyleb | Canlyniad |
Assay | 98 y cant Salicin | 15.95 y cant HPLC |
Organoleptig | ||
Ymddangosiad | Powdwr Gain | Yn cydymffurfio |
Lliw | Gwyn | Yn cydymffurfio |
Arogl | Nodweddiadol | Yn cydymffurfio |
Blas | Nodweddiadol | Yn cydymffurfio |
Rhan a Ddefnyddir | rhisgl | Yn cydymffurfio |
Echdynnu hydoddydd | Ethanol a Dŵr | Yn cydymffurfio |
Dull Sychu | Chwistrellu sychu | Yn cydymffurfio |
Nodweddion Corfforol | ||
Maint Gronyn | NLT100 y cant Trwy 80 rhwyll | Yn cydymffurfio |
Colled ar Sychu | Llai na neu'n hafal i 5.0 y cant | 3.5 y cant |
Metelau trwm | ||
Cyfanswm Metelau Trwm | Llai na neu'n hafal i 10ppm | Yn cydymffurfio |
Arsenig | Llai na neu'n hafal i 2ppm | Yn cydymffurfio |
Arwain | Llai na neu'n hafal i 2ppm | Yn cydymffurfio |
Profion Microbiolegol | ||
Cyfanswm Cyfrif Plât | Llai na neu'n hafal i 1000cfu/g | Yn cydymffurfio |
Cyfanswm Burum a'r Wyddgrug | Llai na neu'n hafal i 100cfu/g | Yn cydymffurfio |
E.Coli | Negyddol | Negyddol |
Salmonela | Negyddol | Negyddol |
Staphylococcus | Negyddol | Negyddol |
Manylion Cludo
Pacio Swmp | 1) 25kgs/drwm wedi'i bacio mewn drwm cardbord gyda dau fag plastig y tu mewn, 2) 1kg/bag wedi'i bacio mewn bag ffoil alwminiwm: 3) Fel y gofynnwch |
Amser Arweiniol | 7 diwrnod ar ôl y gorchymyn |
Oes Silff | 24 Mis |
Storio | Oeri, Awyru a Sych |
Tagiau poblogaidd: Salicin 98 y cant, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, prynu, rhad, pris isel, organig, naturiol pur, o ansawdd uchel, GMP ardystiedig, ISO ardystiedig, 100 y cant naturiol, cyflenwad ffatri, gwerthu poeth
