Cyflwyniad Cynnyrch
Mae powdr Kaempferol yn flavonoid caredig gyda'r fformiwla gemegol C15H10O6, Mae ei monomer yn bowdr crisialog melyn, ychydig yn hydawdd mewn dŵr, yn hydawdd mewn ethanol poeth, ether a DMSO a thoddyddion organig eraill. Fe'i defnyddir yn bennaf ar gyfer gwrthganser, atal Ffrwythlondeb, gwrth-epileptig, gwrth-llidiol, gwrthocsidiol, antispasmodic, gwrth-wlser, diuretig choleretig, atalydd peswch.
Ffynhonnell botanegol nodweddiadol Kaempferol yw:
Kaempferia galanga L a Diphylleia sinensisLi, Thesium chinense Turcz cyfan.; Euphorbialunulata Bge a ffrwyth Sophora

Cymeriad Cynnyrch
Enw'r Cynnyrch: powdwr Kaempferol
Rhif Cas: 520-18-3
Manyleb: 98 y cant
Dull Profi: HPLC
Ymddangosiad: Powdwr Mân Melyn Melyn
Eitem | Manyleb | Dull Prawf | Canlyniad |
Cydran weithredol | 98 y cant Kaempferol | HPLC | 98.25 y cant |
Organolepig | |||
Ymddangosiad | Powdwr Gain | / | Yn cydymffurfio |
Lliw | Gwyn | / | Yn cydymffurfio |
Arogl | Nodweddiadol | / | Yn cydymffurfio |
Blas | Nodweddiadol | / | Yn cydymffurfio |
Nodweddion Corfforol | |||
Maint Gronyn | 100 y cant trwy 80 rhwyll | USP<786>786> | Yn cydymffurfio |
Colled ar Sychu | Llai na neu'n hafal i 1.00 y cant | USP<731>731> | 13.2 y cant |
Lludw Cyfanswm | Llai na neu'n hafal i 1.00 y cant | USP<561>561> | 6.55 y cant |
Metelau trwm | |||
Cyfanswm Metelau Trwm | Llai na neu'n hafal i 10ppm | USP<231>231> Dull 1 | Yn cydymffurfio |
Arsenig | Llai na neu'n hafal i 2ppm | ICP{0}}MMS | Yn cydymffurfio |
Arwain | Llai na neu'n hafal i 1ppm | ICP{0}}MMS | Yn cydymffurfio |
Cadmiwm | Llai na neu'n hafal i 1ppm | ICP{0}}MMS | Yn cydymffurfio |
Mercwri | Llai na neu'n hafal i 0.5ppm | AAS | Yn cydymffurfio |
Gweddillion Plaladdwyr | |||
DDT | Llai na neu'n hafal i 0.1ppm | GC{0}}USP<561>561> | Yn cydymffurfio |
Profion Microbiolegol | |||
Cyfanswm Cyfrif Plât | Llai na neu'n hafal i 10,000cfu/g | USP<2021>2021> | Yn cydymffurfio |
Cyfanswm yr Wyddgrug Burum | Llai na neu'n hafal i 1,000cfu/g | USP<2021>2021> | Yn cydymffurfio |
E.Coli | Llai na neu'n hafal i 100fu/g | USP<2022>2022> | Negyddol |
Bacteriwm Pathogenig | Negyddol | USP<2022>2022> | Negyddol |
Pecyn:25kg y gasgen. Maint: D37H51cm, Storio: Wedi'i gadw'n dda-ar gau, yn gwrthsefyll golau, ac yn amddiffyn rhag lleithder. | |||
Buddion Iechyd
Fe'i cefnogir gan sawl astudiaeth patholegol bod cydberthynas gadarnhaol rhwng cymeriant powdr kaempferol a llai o achosion o lawer o afiechydon, megis canser a chlefyd cardiofasgwlaidd. Mae nifer o astudiaethau rhag-glinigol wedi dangos bod gan kaempferol a rhai glycosidau kaempferol ystod eang o weithgareddau ffarmacolegol, gan gynnwys gwrthocsidiol, gwrth-llidiol, gwrthfacterol, gwrthganser, cardioprotective, neuroprotective, gwrthdiabetig, antiosteoporotic, antiestrogenig, gwrth- gorbryder, lleddfu poen ac effeithiau gwrth-alergaidd.
Tagiau poblogaidd: powdr kaempferol, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, prynu, rhad, pris isel, organig, naturiol pur, o ansawdd uchel, GMP ardystiedig, ISO ardystiedig, 100 y cant naturiol, cyflenwad ffatri, gwerthu poeth

